संपर्क करें
- पूर्वी माओयू ब्रिज, लियांग टाउन, निंगहाई, निंगबो, झेजियांग, चीन
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993

लीनियर गाइडवे के साथ मिलिंग मशीन सेंटर
लीनियर गाइडवे के साथ 3 एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन सेंटर
4 अक्ष और 5 अक्ष एक साथ उपलब्ध हैं
लीनियर गाइडवे के साथ 3 एक्सिस सीएनसी मिलिंग मशीन सेंटर
4 अक्ष और 5 अक्ष एक साथ उपलब्ध हैं
उच्च गति से चलने वाली रैखिक हेवी-ड्यूटी रोलर रेल
स्थिरता सीएनसी नियंत्रण
बड़े व्यास वाला C3 ग्रेड बॉल स्क्रू
| सामान | इकाई | वाईएमसी-1270वी |
| मेज | ||
| टेबल का आकार | मिमी | 1400×700 |
| अधिकतम लोड हो रहा है | किलोग्राम | 900 |
| टी स्लॉट | मिमी | 5-18×120 |
| यात्रा | ||
| एक्स/वाई/जेड यात्रा | मिमी | 1200/700/650 |
| मेज़ की ओर नाक घुमाएँ | मिमी | 110~760 |
| धुरा | ||
| धुरी शंकु | 7/24 टेपर नं.40 | |
| स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 8000 (10000/12000आरपीएम वैकल्पिक) |
| स्पिंडल मोटर शक्ति | किलोवाट | 7.5/11 |
| खिलाना | ||
| रैपिड फीडरेट(एक्स/वाई/जेड) | मी/मिनट | 20/20/15 |
| फीडरेट काटना (एक्स/वाई/जेड) | मी/मिनट | 10/10/10 |
| एटीसी(ऑप्ट.) | ||
| एटीसी प्रकार | बिना बांह/बांह | |
| उपकरणों की संख्या | पीसी | 12/16/20/24 |
| उपकरण का आकार(पूर्ण उपकरण) | मिमी | Φ80/300 |
| अधिकतम उपकरण वजन | किलोग्राम | 8 |
| शुद्धता | ||
| स्थिति निर्धारण सटीकता | मिमी | ±0.008/300 |
| पुन: स्थिति निर्धारण सटीकता | मिमी | ±0.005/300 |
| अन्य | ||
| पदचिह्न | मिमी | 3600×3000 |
| मशीन की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| G.W. | किलोग्राम | 8000 |









लोकप्रिय टैग: रैखिक गाइडवे के साथ मिलिंग मशीन केंद्र
की एक जोड़ी
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











