संपर्क करें
- पूर्वी माओयू ब्रिज, लियांग टाउन, निंगहाई, निंगबो, झेजियांग, चीन
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
वर्टिकल सीएनसी मिलिंग मशीन सेंटर
मॉडल वाईएमसी-1580वी
उत्पाद विनिर्देश
सामान | इकाई | वाईएमसी-1580 |
टेबल का आकार | मिमी | 1700×800 |
अधिकतम लोड हो रहा है | किलोग्राम | 1500 |
टी स्लॉट | मिमी | 5-22×135 |
एक्स/वाई/जेड यात्रा | मिमी | 1500/800/700 |
मेज़ की ओर नाक घुमाएँ | मिमी | 170~870 |
धुरी शंकु | 7/24 टेपर नं.50 | |
स्पिंडल स्पीड | आरपीएम | 6000 |
एटीसी क्षमता (ऑप्ट.) | T | 24 |
रैपिड फीडरेट(जी00) | मी/मिनट | 30 |
फ़ीडरेट काटना(G01) | मी/मिनट | 10 |
पावर इनपुट | V | 380 |
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 |
फुट प्रिंट | मिमी | 3900×2900 |
मशीन की ऊंचाई | मिमी | 3900 |
G.W. | किलोग्राम | 11000 |
XYZ अक्ष नियंत्रण संकल्प | मिमी | 0.001 |
सीएनसी नियंत्रक | फैनुक/मित्सुबिशी/सीमेंस |
नहीं। | सामान | ब्रैंड |
1 | सीएनसी नियंत्रक | फैनुक/मित्सुबिशी/सीमेंस |
2 | धुरी का मोटर | फैनुक/मित्सुबिशी/सीमेंस |
3 | एक्स/वाई/जेड एक्सिस मोटर | फैनुक/मित्सुबिशी/सीमेंस |
4 | गेंद पेंच | हाईविन/पीएमआई |
5 | रैखिक गाइडवे | हाईविन/पीएमआई |
6 | एनएसके/एसकेएफ/आईबीसी | एनएसके/एसकेएफ/आईबीसी |
7 | धुरा | केंटर्न/रॉयल |
8 | स्पिंडल ऑयल कूलर | रूकोल |
9 | सर्वो युग्मन | केटीआर |
10 | इलेक्ट्रिक कैबिनेट के लिए हीट एक्सचेंजर | रूकोल/मुफ़्त |
11 | एमपीजी | तोसोकु |
12 | एटीसी (स्वचालित उपकरण परिवर्तक) -ऑप्ट। | AIMACH/संजेट |
अधिक संबंधित उत्पाद
वस्तु | वाईएमसी-650वी | वाईएमसी-1160वी | वाईएमसी-1470वी | वाईएमसी-2011वी | वाईएमसी-2511वी |
एक्स यात्रा (मिमी) | 600 | 1100 | 1400 | 2000 | 2500 |
वाई यात्रा(मिमी) | 400 | 600 | 700 | 1100 | 1100 |
जेड यात्रा(मिमी) | 400 | 600 | 700 | 800 | 800 |








लोकप्रिय टैग: मिलिंग मशीनिंग केंद्र
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे

















